2018-08-24 17:51:16 新乡人事考试网 //xinxiang.huatu.com/ 文章来源:河南华图教育
【导读】华图新乡人事考试网同步河南华图教育发布:【河南公务员分数线】2017河南新乡公务员面试分数线,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注新乡华图微信公众号(xinxiang-huatu) 。
2018河南公务员考试暂未开始,很多考生在报考之前会参考历年进面分数线(点击查询历年河南公务员分数线),下面小图整理了2017年河南新乡公务员面试分数线供广大考生参考:
地市 | 专业 | 学历 | 部门 | 职位代码 | 最低进面分数线 |
新乡 | 财务管理、会计学、统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 中共新乡市委办公室 | 700101 | 60.17 |
新乡 | 网络工程、计算机信息、信息管理与信息系统、电子信息工程、信息安全与管理、计算机科学与技术 | 大学本科以上、学士以上 | 中共新乡市委保密委员会办公室(市国家保密局) | 700201 | 63 |
新乡 | 文秘类、法律类 | 硕士研究生以上 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 700301 | 65.09 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 民盟新乡市委 | 700401 | 58.5 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 九三学社新乡市委 | 700501 | 57.84 |
新乡 | 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 | 硕士研究生以上 | 中共新乡市委宣传部 | 700601 | 57.84 |
新乡 | 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共新乡市委宣传部 | 700602 | 66.34 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市事业单位登记管理局办公室(参照公务员法管理单位) | 700701 | 50.5 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 700801 | 60 |
新乡 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 新乡市中级人民法院 | 700901 | 57.75 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市中级人民法院 | 700902 | 57.75 |
新乡 | 人事管理、人力资源管理、行政管理 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市人民检察院 | 701003 | 63.59 |
新乡 | 软件工程、信息资源管理、信息安全与管理 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市人民检察院 | 701004 | 59.42 |
新乡 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市人民检察院 | 701005 | 58.34 |
新乡 | 法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市公安局基层一线单位 | 701011 | 52.92 |
新乡 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市公安局基层一线单位 | 701022 | 60.88 |
新乡 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市公安局基层一线单位 | 701032 | 55.77 |
新乡 | 计算机类、电子通信类、环保类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市公安局基层一线单位 | 701042 | 54.52 |
新乡 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市公安局基层一线单位 | 701053 | 42.17 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 红旗区事业单位登记管理局(参照公务员法管理单位) | 701101 | 59.67 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫滨区人民检察院 | 701201 | 58.09 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 凤泉区人民法院 | 701301 | 55.17 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 牧野区人民法院 | 701501 | 52.75 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 牧野区人民检察院 | 701601 | 53.67 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 牧野区人民检察院 | 701602 | 59.59 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共卫辉市委办公室 | 701701 | 57.84 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共卫辉市委办公室 | 701702 | 54.09 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共卫辉市委组织部 | 701801 | 61.09 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共卫辉市委统一战线工作部 | 701901 | 54.17 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市机构编制委员会办公室 | 702001 | 46.42 |
新乡 | 文秘类、法律类、教育类 | 大学专科以上 | 封丘县公安局 | 702011 | 51.67 |
新乡 | 法律类、计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 封丘县公安局 | 702022 | 55.7 |
新乡 | 计算机类 | 大学专科以上 | 卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 702101 | 57.92 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共原阳县委办公室 | 702201 | 56.09 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共原阳县纪律检查委员会 | 702301 | 57 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县机构编制委员会办公室 | 702401 | 51.84 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县机构编制委员会办公室 | 702402 | 54.92 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县人民法院 | 702501 | 52.34 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 封丘县人民法院 | 702601 | 55.59 |
新乡 | 文秘类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 702701 | 56.17 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡县人民检察院 | 702801 | 57.5 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡县人民检察院 | 702802 | 54.34 |
新乡 | 财会金融类、法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 延津县信访局 | 703001 | 55.92 |
新乡 | 文秘类、法律类、计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 延津县公安局 | 703012 | 56.2 |
新乡 | 贸易类 | 硕士研究生以上 | 新乡市人民政府办公室 | 703101 | 57.59 |
新乡 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 新乡市人民政府办公室 | 703102 | 58.67 |
新乡 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 新乡市人民政府办公室 | 703103 | 58.25 |
新乡 | 金融、保险、证券、投资学、金融学、银行学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市地方金融监督管理局 | 703201 | 57.42 |
新乡 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市发展和改革委员会 | 703301 | 61.5 |
新乡 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市发展和改革委员会 | 703302 | 61.59 |
新乡 | 教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市教育局 | 703401 | 62.25 |
新乡 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 新乡市工业和信息化委员会 | 703502 | 60.84 |
新乡 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市民族宗教事务委员会 | 703601 | 61.25 |
新乡 | 法律、法学、社会学、社会工作 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市民政局 | 703701 | 61.25 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市财政局 | 703801 | 63.75 |
新乡 | 行政管理、人力资源管理、社会保障 | 硕士研究生以上 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 703901 | 61.75 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 703902 | 60.09 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 703903 | 56.5 |
新乡 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 新乡市国土资源局 | 704001 | 59.92 |
新乡 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、测绘工程 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市国土资源局 | 704002 | 60.59 |
新乡 | 法律类、行政管理类、心理学类、政治历史学类 | 大学本科以上、学士以上 | 辉县市公安局 | 704012 | 54.85 |
新乡 | 计算机类、财会金融类、新闻传播类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 辉县市公安局 | 704022 | 56.73 |
新乡 | 生物类、化学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 辉县市公安局 | 704033 | 56.17 |
新乡 | 建筑学、土木工程、给水排水工程 | 硕士研究生以上 | 新乡市住房和城乡建设委员会 | 704101 | 61.5 |
新乡 | 建筑学、土木工程、给水排水工程 | 大学本科以上 | 新乡市住房和城乡建设委员会 | 704102 | 61.59 |
新乡 | 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 | 硕士研究生以上 | 新乡市交通运输局 | 704201 | 62.09 |
新乡 | 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市交通运输局 | 704202 | 65.59 |
新乡 | 农副产品加工、农产品贮运与加工、食品质量与安全 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市农牧局 | 704301 | 60.5 |
新乡 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市农牧局 | 704302 | 54.67 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市林业局 | 704401 | 60.67 |
新乡 | 金融、法律、会计学 | 硕士研究生以上 | 新乡市商务局 | 704501 | 57 |
新乡 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市商务局 | 704502 | 61.42 |
新乡 | 公共卫生事业管理、卫生事业管理、公共卫生 | 硕士研究生以上 | 新乡市卫生和计划生育委员会 | 704602 | 57.17 |
新乡 | 计算机应用、计算机科学与技术、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市卫生和计划生育委员会 | 704603 | 62.34 |
新乡 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市审计局 | 704701 | 61.67 |
新乡 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 新乡市统计局 | 704801 | 58.67 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市统计局 | 704802 | 54.42 |
新乡 | 历史学、新闻学、汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市外事侨务旅游局 | 704901 | 62.34 |
新乡 | 行政管理、公共管理、企业管理 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市外事侨务旅游局 | 704902 | 62 |
新乡 | 食品科学与工程、粮食油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程、食品工程 | 硕士研究生以上 | 新乡市粮食局 | 705001 | 62.67 |
新乡 | 文秘类、法律类、语言类 | 大学专科以上 | 卫辉市公安局 | 705012 | 57.92 |
新乡 | 计算机类、电子通信类、机械类、食品类 | 大学专科以上 | 卫辉市公安局 | 705022 | 60.65 |
新乡 | 生物类、化学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市公安局 | 705033 | 54.75 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市工商行政管理局 | 705101 | 60.25 |
新乡 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 705201 | 63 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 705301 | 57.75 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市工商行政管理局高新区分局 | 705501 | 50.42 |
新乡 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 新乡市司法局 | 705601 | 57.59 |
新乡 | 土建类 | 大学本科以上 | 新乡市监狱 | 705701 | 53.42 |
新乡 | 临床医学 | 大学专科以上 | 新乡市监狱 | 705702 | 47.25 |
新乡 | 不限 | 大学本科以上 | 新乡市看守大队 | 705801 | 53.25 |
新乡 | 医学类 | 大学专科以上 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 705901 | 40.42 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市价格监测中心(参照公务员法管理单位) | 706001 | 60.34 |
新乡 | 财会金融类、经济贸易类、计算机类 | 大学专科以上 | 新乡县公安局 | 706011 | 57.84 |
新乡 | 文秘类、政治历史学类、体育类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡县公安局 | 706022 | 50.28 |
新乡 | 法律类、计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡县公安局 | 706032 | 47.55 |
新乡 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 706101 | 57.25 |
新乡 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 706201 | 52 |
新乡 | 法律、法学、经济法 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 706301 | 52.92 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市卫滨区司法局 | 706401 | 59.09 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市红旗区财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 706501 | 54.92 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市牧野区司法局 | 706601 | 49.25 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市牧野区牧野司法所 | 706701 | 56.42 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新乡市牧野区王村司法所 | 706801 | 51.17 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 706901 | 62.59 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 707001 | 59 |
新乡 | 计算机类、电子通信类、法律类 | 大学专科以上 | 原阳县公安局 | 707012 | 56.05 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 707101 | 60.09 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上 | 卫辉市人民政府办公室 | 707201 | 51 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 卫辉市人民政府办公室 | 707202 | 50.92 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 卫辉市国土资源局 | 707301 | 59.75 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市科技和工业信息化委员会 | 707401 | 57.59 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市科技和工业信息化委员会 | 707402 | 51.84 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上 | 卫辉市发展和改革委员会 | 707501 | 54.67 |
新乡 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市住房和城乡规划建设局 | 707601 | 58.25 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市行政服务中心 | 707701 | 55.34 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市财政局 | 707801 | 52.67 |
新乡 | 法律类、农学类、林学类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市农林局 | 707901 | 60.17 |
新乡 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 708001 | 58.42 |
新乡 | 法律类、计算机类、药学类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市食品药品监督管理局 | 708101 | 58.75 |
新乡 | 财会金融类、文秘类、食品类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市食品药品监督管理局 | 708102 | 58.59 |
新乡 | 文秘类、法律类、经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 卫辉市文化广播电影电视局 | 708201 | 50.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市唐庄镇人民政府 | 708301 | 62.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市唐庄镇人民政府 | 708302 | 55.17 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市后河镇人民政府 | 708401 | 55.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市孙杏村镇人民政府 | 708501 | 58 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市李源屯镇人民政府 | 708601 | 54.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市上乐村镇人民政府 | 708701 | 51.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市太公镇人民政府 | 708801 | 55.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市城郊乡人民政府 | 708901 | 55.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市柳庄乡人民政府 | 709001 | 57.67 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市顿坊店乡人民政府 | 709101 | 53 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市庞寨乡人民政府 | 709201 | 56.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市安都乡人民政府 | 709301 | 59.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 卫辉市狮豹头乡人民政府 | 709401 | 56.09 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上 | 原阳县食品药品监督管理局 | 709501 | 49.34 |
新乡 | 医学类 | 大学本科以上 | 原阳县食品药品监督管理局 | 709502 | 48 |
新乡 | 食品类、药学类 | 大学专科以上 | 原阳县食品药品监督管理局 | 709503 | 60.09 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上 | 原阳县质量技术监督局 | 709601 | 53 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县人民政府办公室 | 709701 | 53.92 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县发展和改革委员会 | 709801 | 55.75 |
新乡 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县发展和改革委员会 | 709802 | 55.34 |
新乡 | 文秘类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县司法局 | 709901 | 54.59 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 原阳县司法局 | 709902 | 57.17 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县蒋庄乡人民政府 | 710001 | 57 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县官厂乡人民政府 | 710101 | 55.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县大宾乡人民政府 | 710201 | 57.92 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县阳阿乡人民政府 | 710301 | 57.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县靳堂乡人民政府 | 710401 | 58 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县陡门乡人民政府 | 710501 | 51.92 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县路寨乡人民政府 | 710601 | 51.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县路寨乡人民政府 | 710602 | 51.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县葛埠口乡人民政府 | 710701 | 54 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县葛埠口乡人民政府 | 710702 | 52.67 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县韩董庄镇人民政府 | 710801 | 58.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县太平镇人民政府 | 710901 | 53.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县齐街镇人民政府 | 711001 | 53.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 原阳县福宁集镇人民政府 | 711101 | 53.67 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上 | 延津县人民政府办公室 | 711201 | 55.84 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上 | 延津县人民政府办公室 | 711202 | 55.42 |
新乡 | 文秘类 | 大学本科以上 | 延津县发展和改革委员会 | 711301 | 49.42 |
新乡 | 经济类 | 大学本科以上 | 延津县发展和改革委员会 | 711302 | 59 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上 | 延津县发展和改革委员会 | 711303 | 55.67 |
新乡 | 文秘类、化学类 | 大学本科以上 | 延津县工业和科技信息化委员会 | 711401 | 53.34 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 延津县司法局 | 711501 | 60.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县司法局小潭乡司法所 | 711601 | 56.34 |
新乡 | 环保类 | 大学本科以上 | 延津县环保局 | 711701 | 60.42 |
新乡 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 延津县统计局 | 711801 | 51.42 |
新乡 | 计算机类 | 大学本科以上 | 延津县统计局 | 711802 | 54.59 |
新乡 | 水产养殖、动物科学、动植物检疫、畜牧兽医 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 711901 | 57.25 |
新乡 | 水产养殖、动物科学、动植物检疫、畜牧兽医 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 712001 | 49.34 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 712002 | 54.5 |
新乡 | 食品类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 712101 | 56.09 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 712102 | 52.84 |
新乡 | 药学类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 712201 | 54.75 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 712202 | 50.84 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 712301 | 47.42 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 712401 | 49.34 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县魏邱乡人民政府 | 712501 | 51.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县司寨乡人民政府 | 712601 | 54.25 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县马庄乡人民政府 | 712701 | 55.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县胙城乡人民政府 | 712801 | 51.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县胙城乡人民政府 | 712802 | 48.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县榆林乡人民政府 | 712901 | 55.92 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县丰庄镇人民政府 | 713001 | 51.42 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县东屯镇人民政府 | 713101 | 56.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县石婆固镇人民政府 | 713201 | 56.34 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县石婆固镇人民政府 | 713202 | 53.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 延津县王楼镇人民政府 | 713301 | 51.59 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县城关乡人民政府 | 713401 | 56.25 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县荆乡回族乡人民政府 | 713501 | 54.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县王村乡人民政府 | 713601 | 56.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县应举镇人民政府 | 713701 | 54.92 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县应举镇人民政府 | 713702 | 51.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县陈固镇人民政府 | 713801 | 51.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县陈固镇人民政府 | 713802 | 42.75 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县黄德镇人民政府 | 713901 | 56.17 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县居厢镇人民政府 | 714001 | 51.25 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县鲁岗镇人民政府 | 714101 | 48.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县陈桥镇人民政府 | 714201 | 55.25 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县荆隆宫乡人民政府 | 714301 | 54.59 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县荆隆宫乡人民政府 | 714302 | 54.5 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县留光镇人民政府 | 714401 | 56.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县潘店镇人民政府 | 714501 | 51.59 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县曹岗乡人民政府 | 714601 | 52.59 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县黄陵镇人民政府 | 714701 | 48.09 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县黄陵镇人民政府 | 714702 | 47.92 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县尹岗镇人民政府 | 714801 | 52.25 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县冯村乡人民政府 | 714901 | 52.34 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县赵岗镇人民政府 | 715001 | 55.84 |
新乡 | 不限 | 大学专科以上 | 封丘县赵岗镇人民政府 | 715002 | 55 |
新乡 | 法律类 | 大学本科以上 | 长垣县人民法院 | 2300101 | 55.67 |
新乡 | 行政管理类、监所管理类、心理学类 | 大学本科以上、学士以上 | 长垣县公安局 | 2301011 | 54.59 |
新乡 | 计算机类、电子通信类、数学类、交通运输类、物理类 | 大学本科以上、学士以上 | 长垣县公安局 | 2301022 | 57.85 |
新乡 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 长垣县公安局 | 2301033 | 47 |
以上是【河南公务员分数线】2017河南新乡公务员面试分数线的全部内容,更多关于新乡公务员分数线,河南公务员分数线快讯信息敬请关注新乡人事考试网频道。
本文标签: (编辑:华小图)华图教育官方微信
华图总部:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
联系电话:010-68296100
联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
华图分校:河南华图郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育培训基地
(红旗路交卫生路东50米路北)
客服热线:0371-87096515